| КПф | Бар | Lb/in | Кг/см2 |
| 100 | 1,0 | 15 | 1,0 |
| 150 | 1,5 | 22 | 1,5 |
| 200 | 2,0 | 29 | 2,0 |
| 250 | 2,5 | 36 | 2,6 |
| 300 | 3,0 | 44 | 3,1 |
| 350 | 3,5 | 51 | 3,6 |
| 400 | 4,0 | 58 | 4,1 |
| 450 | 4,5 | 65 | 4,6 |
| 500 | 5,0 | 73 | 5,1 |
| 550 | 5,5 | 80 | 5,6 |
| 600 | 6,0 | 87 | 6,1 |
| 650 | 6,5 | 94 | 6,6 |
| 700 | 7,0 | 102 | 7,1 |
| 750 | 7,5 | 109 | 7,7 |
| 800 | 8,0 | 116 | 8,2 |
| 850 | 8,5 | 123 | 8,7 |
| 900 | 9,0 | 131 | 9,2 |
| 950 | 9,5 | 138 | 9,7 |
| 1000 | 10,0 | 145 | 10,5 |
| 1050 | 10,5 | 152 | 10,7 |
